____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
American 14.1 Straight Pool Championship 2016
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die American 14.1 Straight Pool Championship 2016 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 14/1 endlos, das vom 12. bis 16. Oktober 2016 im Diamond Billiards in Midlothian, Virginia, in den USA stattfand. Es war die zwΓΆlfte Austragung des Turniers.
Der NiederlΓ€nder Niels Feijen besiegte im Finale den Finnen Mika Immonen mit 150:114. Carlo Biado und Nick van den Berg belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der EnglΓ€nder Darren Appleton, der bereits in der Vorrunde ausschied.
Contents
β’ Modus
β’ Preisgeld
β’ Vorrunde
β’ Gruppe 1
β’ Gruppe 2
β’ Gruppe 3
β’ Gruppe 4
β’ Gruppe 5
β’ Gruppe 6
β’ Gruppe 7
β’ Finalrunde
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Modus
Die 42 Teilnehmer wurden zunΓ€chst in sieben Gruppen eingeteilt und traten dort im Round-Robin-Modus gegeneinander an. 24 Spieler qualifizierten sich fΓΌr die Finalrunde. Diese wurde im K.-o.-System ausgespielt, wobei acht Spieler in der ersten Runde ein Freilos erhielten.cite-ref-format-1-0[1]cite-ref-cuescore-2-0[2]
Preisgeld
| | Preisgeld [ 1 ] |
|---|---|
| Sieger | 10.000 US$ |
| Finalist | 7.000 US$ |
| Halbfinalist | 3.000 US$ |
| Viertelfinalist | 1.500 US$ |
| Achtelfinalist | 800 US$ |
| Letzte 32 | 500 US$ |
Vorrunde
Gruppe 1
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippinen Dennis Orcollo | 4 | 1 | 496:285 |
| 2 | Polen RadosΕaw Babica | 4 | 1 | 466:345 |
| 3 | Philippinen Carlo Biado | 3 | 2 | 453:366 |
| 4 | England Darren Appleton | 2 | 3 | 360:380 |
| 5 | Vereinigte Staaten Mike Davis | 2 | 3 | 376:468 |
| 6 | Vereinigte Staaten Bob Jewett | 0 | 5 | 193:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Darren Appleton England | 100:45 | Vereinigte Staaten Bob Jewett |
| Dennis Orcollo Philippinen | 100:66 | Polen RadosΕaw Babica |
| Carlo Biado Philippinen | 100:74 | Vereinigte Staaten Mike Davis |
| Darren Appleton England | 41:100 | Polen RadosΕaw Babica |
| Bob Jewett Vereinigte Staaten | 72:100 | Vereinigte Staaten Mike Davis |
| Dennis Orcollo Philippinen | 100:77 | Philippinen Carlo Biado |
| Darren Appleton England | 100:35 | Vereinigte Staaten Mike Davis |
| RadosΕaw Babica Polen | 100:76 | Philippinen Carlo Biado |
| Bob Jewett Vereinigte Staaten | 4:100 | Philippinen Dennis Orcollo |
| Darren Appleton England | 81:100 | Philippinen Carlo Biado |
| Mike Davis Vereinigte Staaten | 100:96 | Philippinen Dennis Orcollo |
| RadosΕaw Babica Polen | 100:61 | Vereinigte Staaten Bob Jewett |
| Darren Appleton England | 38:100 | Philippinen Dennis Orcollo |
| Carlo Biado Philippinen | 100:11 | Vereinigte Staaten Bob Jewett |
| Mike Davis Vereinigte Staaten | 67:100 | Polen RadosΕaw Babica |
Gruppe 2
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten John Schmidt | 5 | 0 | 500:170 |
| 2 | Vereinigte Staaten Brandon Shuff | 4 | 1 | 444:262 |
| 3 | Vereinigte Staaten Rodney Morris | 3 | 2 | 383:295 |
| 4 | Russland Maxim Dudanez | 2 | 3 | 295:411 |
| 5 | Russland Ruslan Tschinachow | 1 | 4 | 265:462 |
| 6 | Kuwait Aref al-Awadhi | 0 | 5 | 213:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| John Schmidt Vereinigte Staaten | 100:21 | Russland Maxim Dudanez |
| Rodney Morris Vereinigte Staaten | 100:42 | Kuwait Aref al-Awadhi |
| Ruslan Tschinachow Russland | 18:100 | Vereinigte Staaten Brandon Shuff |
| John Schmidt Vereinigte Staaten | 100:27 | Kuwait Aref al-Awadhi |
| Maxim Dudanez Russland | 46:100 | Vereinigte Staaten Brandon Shuff |
| Rodney Morris Vereinigte Staaten | 100:25 | Russland Ruslan Tschinachow |
| John Schmidt Vereinigte Staaten | 100:44 | Vereinigte Staaten Brandon Shuff |
| Aref al-Awadhi Kuwait | 62:100 | Russland Ruslan Tschinachow |
| Maxim Dudanez Russland | 28:100 | Vereinigte Staaten Rodney Morris |
| John Schmidt Vereinigte Staaten | 100:62 | Russland Ruslan Tschinachow |
| Brandon Shuff Vereinigte Staaten | 100:67 | Vereinigte Staaten Rodney Morris |
| Aref al-Awadhi Kuwait | 51:100 | Russland Maxim Dudanez |
| John Schmidt Vereinigte Staaten | 100:16 | Vereinigte Staaten Rodney Morris |
| Ruslan Tschinachow Russland | 60:100 | Russland Maxim Dudanez |
| Brandon Shuff Vereinigte Staaten | 100:31 | Kuwait Aref al-Awadhi |
Gruppe 3
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande Niels Feijen | 5 | 0 | 500:124 |
| 2 | Kanada Alex Pagulayan | 4 | 1 | 396:248 |
| 3 | Spanien Francisco SΓ‘nchez | 3 | 2 | 302:318 |
| 4 | Kanada John Morra | 2 | 3 | 347:413 |
| 5 | Vereinigte Staaten Alan Duty | 1 | 4 | 263:451 |
| 6 | England Elliott Sanderson | 0 | 5 | 246:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Niels Feijen Niederlande | 100:37 | England Elliott Sanderson |
| Alex Pagulayan Kanada | 100:3 | Vereinigte Staaten Alan Duty |
| Francisco SΓ‘nchez Spanien | 100:44 | Kanada John Morra |
| Niels Feijen Niederlande | 100:46 | Vereinigte Staaten Alan Duty |
| Elliott Sanderson England | 44:100 | Kanada John Morra |
| Alex Pagulayan Kanada | 100:4 | Spanien Francisco SΓ‘nchez |
| Niels Feijen Niederlande | 100:47 | Kanada John Morra |
| Alan Duty Vereinigte Staaten | 45:100 | Spanien Francisco SΓ‘nchez |
| Elliott Sanderson England | 85:100 | Kanada Alex Pagulayan |
| Niels Feijen Niederlande | 100:-2 | Spanien Francisco SΓ‘nchez |
| John Morra Kanada | 56:100 | Kanada Alex Pagulayan |
| Alan Duty Vereinigte Staaten | 100:51 | England Elliott Sanderson |
| Niels Feijen Niederlande | 100:-4 | Kanada Alex Pagulayan |
| Francisco SΓ‘nchez Spanien | 100:29 | England Elliott Sanderson |
| John Morra Kanada | 100:69 | Vereinigte Staaten Alan Duty |
Gruppe 4
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Thorsten Hohmann | 5 | 0 | 500:123 |
| 2 | Spanien David Alcaide | 4 | 1 | 430:169 |
| 3 | Estland Denis Grabe | 3 | 2 | 304:376 |
| 4 | Schottland Pat Holtz | 2 | 3 | 302:389 |
| 5 | Vereinigte Staaten Stevie Moore | 1 | 4 | 218:458 |
| 6 | Vereinigte Staaten Jim Gottier | 0 | 5 | 261:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Thorsten Hohmann Deutschland | 100:49 | Vereinigte Staaten Jim Gottier |
| David Alcaide Spanien | 100:52 | Schottland Pat Holtz |
| Denis Grabe Estland | 100:34 | Vereinigte Staaten Stevie Moore |
| Thorsten Hohmann Deutschland | 100:3 | Schottland Pat Holtz |
| Jim Gottier Vereinigte Staaten | 58:100 | Vereinigte Staaten Stevie Moore |
| David Alcaide Spanien | 100:0 | Estland Denis Grabe |
| Thorsten Hohmann Deutschland | 100:37 | Vereinigte Staaten Stevie Moore |
| Pat Holtz Schottland | 47:100 | Estland Denis Grabe |
| Jim Gottier Vereinigte Staaten | 14:100 | Spanien David Alcaide |
| Thorsten Hohmann Deutschland | 100:4 | Estland Denis Grabe |
| Stevie Moore Vereinigte Staaten | 3:100 | Spanien David Alcaide |
| Pat Holtz Schottland | 100:45 | Vereinigte Staaten Jim Gottier |
| Thorsten Hohmann Deutschland | 100:30 | Spanien David Alcaide |
| Denis Grabe Estland | 100:95 | Vereinigte Staaten Jim Gottier |
| Stevie Moore Vereinigte Staaten | 44:100 | Schottland Pat Holtz |
Gruppe 5
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland Mika Immonen | 5 | 0 | 500:247 |
| 2 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | 3 | 2 | 410:254 |
| 3 | Vereinigte Staaten Michael Yednak | 3 | 2 | 359:348 |
| 4 | Vereinigte Staaten Shaun Wilkie | 3 | 2 | 410:367 |
| 5 | Vereinigte Staaten Danny Barouty | 1 | 4 | 235:431 |
| 6 | Vereinigte Staaten Don Polo | 0 | 5 | 181:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Mika Immonen Finnland | 100:25 | Vereinigte Staaten Don Polo |
| Nikos Ekonomopoulos Griechenland | 100:20 | Vereinigte Staaten Michael Yednak |
| Danny Barouty Vereinigte Staaten | 5:100 | Vereinigte Staaten Shaun Wilkie |
| Mika Immonen Finnland | 100:39 | Vereinigte Staaten Michael Yednak |
| Don Polo Vereinigte Staaten | 55:100 | Vereinigte Staaten Shaun Wilkie |
| Nikos Ekonomopoulos Griechenland | 100:29 | Vereinigte Staaten Danny Barouty |
| Mika Immonen Finnland | 100:49 | Vereinigte Staaten Shaun Wilkie |
| Michael Yednak Vereinigte Staaten | 100:22 | Vereinigte Staaten Danny Barouty |
| Don Polo Vereinigte Staaten | 5:100 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos |
| Mika Immonen Finnland | 100:79 | Vereinigte Staaten Danny Barouty |
| Shaun Wilkie Vereinigte Staaten | 100:55 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos |
| Michael Yednak Vereinigte Staaten | 100:65 | Vereinigte Staaten Don Polo |
| Mika Immonen Finnland | 100:55 | Griechenland Nikos Ekonomopoulos |
| Danny Barouty Vereinigte Staaten | 100:31 | Vereinigte Staaten Don Polo |
| Shaun Wilkie Vereinigte Staaten | 61:100 | Vereinigte Staaten Michael Yednak |
Gruppe 6
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Corey Deuel | 4 | 1 | 465:239 |
| 2 | Schottland Jayson Shaw | 4 | 1 | 442:300 |
| 3 | England Daryl Peach | 3 | 2 | 389:345 |
| 4 | Philippinen Warren Kiamco | 3 | 2 | 418:318 |
| 5 | Vereinigte Staaten Sean Morgan | 1 | 4 | 279:411 |
| 6 | Vereinigte Staaten Bob Madenjian | 0 | 5 | 169:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Warren Kiamco Philippinen | 100:65 | Vereinigte Staaten Bob Madenjian |
| Jayson Shaw Schottland | 100:21 | Vereinigte Staaten Sean Morgan |
| Corey Deuel Vereinigte Staaten | 100:48 | England Daryl Peach |
| Warren Kiamco Philippinen | 100:37 | Vereinigte Staaten Sean Morgan |
| Bob Madenjian Vereinigte Staaten | 15:100 | England Daryl Peach |
| Jayson Shaw Schottland | 42:100 | Vereinigte Staaten Corey Deuel |
| Warren Kiamco Philippinen | 58:100 | England Daryl Peach |
| Sean Morgan Vereinigte Staaten | 49:100 | Vereinigte Staaten Corey Deuel |
| Bob Madenjian Vereinigte Staaten | 78:100 | Schottland Jayson Shaw |
| Warren Kiamco Philippinen | 100:65 | Vereinigte Staaten Corey Deuel |
| Daryl Peach England | 41:100 | Schottland Jayson Shaw |
| Sean Morgan Vereinigte Staaten | 100:11 | Vereinigte Staaten Bob Madenjian |
| Warren Kiamco Philippinen | 60:100 | Schottland Jayson Shaw |
| Corey Deuel Vereinigte Staaten | 100:0 | Vereinigte Staaten Bob Madenjian |
| Daryl Peach England | 100:72 | Vereinigte Staaten Sean Morgan |
Gruppe 7
| Platz | Spieler | G | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland Konstantin Stepanow | 4 | 1 | 402:179 |
| 2 | Niederlande Nick van den Berg | 3 | 2 | 448:294 |
| 3 | Philippinen Lee Van Corteza | 3 | 2 | 333:330 |
| 4 | Kuwait Abdullah Al Yousef | 3 | 2 | 330:397 |
| 5 | England Karl Boyes | 2 | 3 | 380:349 |
| 6 | Vereinigte Staaten Steve Matthieu | 0 | 5 | 156:500 |
| | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Nick van den Berg Niederlande | 100:-1 | Vereinigte Staaten Steve Matthieu |
| Lee Van Corteza Philippinen | 32:100 | Kuwait Abdullah Al Yousef |
| Konstantin Stepanow Russland | 2:100 | England Karl Boyes |
| Nick van den Berg Niederlande | 100:9 | Kuwait Abdullah Al Yousef |
| Steve Matthieu Vereinigte Staaten | 47:100 | England Karl Boyes |
| Lee Van Corteza Philippinen | 1:100 | Russland Konstantin Stepanow |
| Nick van den Berg Niederlande | 100:86 | England Karl Boyes |
| Abdullah Al Yousef Kuwait | 21:100 | Russland Konstantin Stepanow |
| Steve Matthieu Vereinigte Staaten | 22:100 | Philippinen Lee Van Corteza |
| Nick van den Berg Niederlande | 57:100 | Russland Konstantin Stepanow |
| Karl Boyes England | 17:100 | Philippinen Lee Van Corteza |
| Abdullah Al Yousef Kuwait | 100:88 | Vereinigte Staaten Steve Matthieu |
| Nick van den Berg Niederlande | 91:100 | Philippinen Lee Van Corteza |
| Konstantin Stepanow Russland | 100:0 | Vereinigte Staaten Steve Matthieu |
| Karl Boyes England | 77:100 | Kuwait Abdullah Al Yousef |
Finalrunde
Weblinks
β’ Offizielle Website
Einzelnachweise